Сервис
Прейскурант на услуги по сервисному сопровождению контрольно-кассовой техники и торгового оборудования.
| Техническое сопровождение: | 
 Стоимость | |
| 
 | За месяц | За год | 
| Техническое сопровождение Квартальное: Бесплатные консультации по телефону, бесплатные выезды на ремонт (в пределах г.Ижевска), бесплатный выезд 1 раз в квартал на проведение тех.обслуживания | 450-00 | 
 | 
| Техническое сопровождение Стандартное: Бесплатные консультации по телефону, бесплатные выезды на ремонт (в пределах г.Ижевска) | 350-00 | 3 600-00 | 
| Техническое сопровождение «Эконом»: Бесплатные консультации по телефону, бесплатный ремонт в сервисном центре | 200-00 | 1 800-00 | 
| РАЗОВЫЕ УСЛУГИ: | ||
| Услуги по модернизации ККТ АТОЛ до 54 ФЗ без учета ФН | 1 400-00 | |
| Услуги по модернизации ККТ ШТРИХ до 54 ФЗ без учета ФН | 1 800-00 | |
| Постановка ККТ на регистрационный учет в ИФНС и ОФД | 1 800-00 | |
| Замена Фискального накопителя без учета ФН | 1 000-00 | |
| Установка/настройка ККТ, торгового оборудования, подключение к учетной системе (в час) | 1 100-00 | |
| Консультация по применению ККТ | 300-00 | |
| Чистка от насекомых | 450-00 | |
| Ремонт ККТ и торгового оборудования (Диагностика бесплатно) | ||
| Ремонт низкой степени сложности (Диагностика, профилактика, тестирование, предусматривает замену или воостановление быстроизнашивающихся деталей и регулировку механизмов) | 900-00 | |
| Ремонт средней степени сложности (диагностика, профилактика, тестирование, перепрошивка, предусматривает полную разбоку оборудования, замену и восстановление изношенных деталей, пайка крупных узлов механизма) | 1 800-00 | |
| Ремонт высокой степени сложности (диагностика, профилактика, тестирование, перепрошивка, предусматривает полную разбоку оборудвоания замену и восстановление изношенных деталей замена проводки, пайка крупных и мелких узлов механизма, замена основных компонентов оборудования) | от 2 800-00 | |
| Выезд специалиста в пределах г.Ижевска | 500-00 | |
| Выезд специалиста за пределы г. Ижевска | 12 руб/км | |
*Стоимость деталей, замененных при ремонте, не включена в стоимость услуг и оплачивается Заказчиком отдельно по действующему Прейскуранту на ЗиП.
Прейскурант на услуги сервисного сопровождения ККТ и торгового оборудования скачать в формате .doc



